Кафедра экономических программ и управления (ЭПиУ)
О кафедре
Кафедра экономических программ и управления готовит специалистов нового поколения, которые уверенно работают в условиях цифровизации и глобальной конкуренции. Мы соединяем фундаментальные экономические знания с практическими навыками управления, аналитики и информационных технологий. Здесь студенты получают образование, которое реально востребовано на рынке труда.
Направления подготовки:
- Бизнес-информатика
- Управление бизнесом
- Экономика (бакалавриат и магистратура)
Дисциплины и курсы
Кафедра «Экономических программ и управления» обеспечивает базовую и профильную подготовку по направлениям: «Экономика» (бакалавр, магистратура), «Бизнес информатика» и «Управление бизнесом» ИЭФиБУ, а также осуществляется преподавание около 40 дисциплин на других факультетов БГУ в сфере экономики и менеджмента.
| № | Дисциплина | Направление | Курс/семестр |
| История экономических учений | Экономика | 1/2 | |
| Концептуальные основы экономической безопасности | Экономика | 1/2 | |
| Микроэкономика (1), (2) | Экономика | 1/1, 2/3 | |
| Управление бизнесом | 1/1 | ||
| Макроэкономика (1), (2) | Экономика | 1/2, 2/4 | |
| Управление бизнесом | 1/2 | ||
| Экономика недвижимости | Экономика | 3/6 | |
| Экономика предприятия | Экономика | 3/6 | |
| Информационно аналитическое обеспечение системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма | Экономика | 3/6 | |
| Безопасность бизнеса и управление рисками | Экономика | 4/7 | |
| Международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма | Экономика | 4/7 | |
| Правовые основы экономической безопасности и правовые риски | Экономика | 4/8 | |
| Моделирование рисковых ситауций в экономике и бизнесе | Экономика | 4/8 | |
| Государственное регулирование экономики | Экономика | 3/6, 4/7 | |
| Организация нормирования и оплаты труда | Экономика | 4/7 | |
| Планирование на предприятии | Экономика | 4/8 | |
| Экономика отрасли | Экономика | 4/8 | |
| Стандартизация, сертификация и метрология | Экономика | 4/7 | |
| Маркетинг | Экономика | 2/4 | |
| Бизнес-информатика | 2/4 | ||
| Управление бизнесом | 2/4, 3/5 | ||
| Менеджмент | Экономика | 3/5 | |
| Бизнес-информатика | 3/5 | ||
| Управление бизнесом | 2/3, 2/4 | ||
| Мировая экономика | Экономика | 3/5 | |
| Национальная экономика | Экономика | 3/5 | |
| КПВ (Экономика страны изучаемого языка) – Китай, Турция | Экономика | 3/6 | |
| Брендинг и реклама в малом и среднем бизнесе | Управление бизнесом | 2/3 | |
| КПВ (Основы предпринимательства) | Управление бизнесом | 2/3 | |
| Управление бизнесом | Управление бизнесом | 2/4 | |
| Организационной поведение | Управление бизнесом | 3/5 | |
| Организация бизнеса | Управление бизнесом | 3/5 | |
| Управление реализацией проекта | Управление бизнесом | 3/5 | |
| Логистика | Управление бизнесом | 3/6 | |
| Бизнес-информатика | 3/6 | ||
| Международный бизнес | Управление бизнесом | 3/6 | |
| Управление персоналом | Управление бизнесом | 3/6 | |
| Управленческая экономика | Управление бизнесом | 3/6 | |
| Управление инвестиционными проектами | Управление бизнесом | 4/7, 4/8 | |
| Мониторинг и оценка бизнес-проектов | Управление бизнесом | 4/7 | |
| КПВ (Принятие экономических решений) | Управление бизнесом | 4/7 | |
| КПВ (Экономика труда) | Управление бизнесом | 4/7 | |
| Корпоративное управление и корпоративные финансы | Управление бизнесом | 4/8 | |
| КПВ (Бизнес аналитика/ анализ информационного рынка) | Управление бизнесом | 4/8 | |
| КПВ (Организация предпринимательской деятельности) | Управление бизнесом | 4/8 | |
| База данных и СУБД | Бизнес-информатика | 2/3 | |
| Деловые коммуникации | Бизнес-информатика | 2/3 | |
| Экономика предприятия | Бизнес-информатика | 2/4 | |
| Системы программирования | Бизнес-информатика | 2/4 | |
| Проектирование информационных систем | Бизнес-информатика | 3/5 | |
| Web технологии в программировании | Бизнес-информатика | 3/5 | |
| Интернет в профессиональной деятельности | Бизнес-информатика | 3/5 | |
| Эконометрика | Бизнес-информатика | 3/5 | |
| Операционные среды, системы и оболочки | Бизнес-информатика | 3/6 | |
| Электронный бизнес | Бизнес-информатика | 3/6 | |
| КПВ (Международный бизнес) | Бизнес-информатика | 3/6 | |
| КПВ (Теория и практика в МСБ) | Бизнес-информатика | 3/6 | |
| Моделирование и анализ бизнес-процессов | Бизнес-информатика | 4/7 | |
| Принятие экономических решений | Бизнес-информатика | 4/7 | |
| Программирование в интернете | Бизнес-информатика | 4/7 | |
| Управление проектами | Бизнес-информатика | 4/7 | |
| Архитектура предприятия | Бизнес-информатика | 4/7 | |
| Объектно-ориентир в программировании | Бизнес-информатика | 4/7 | |
| Вычислительные системы сети и телекоммуникации | Бизнес-информатика | 4/8 | |
| КПВ (Прикладная экономика) | Бизнес-информатика | 4/8 | |
| Инновации и инновационные процессы в ИКТ | Бизнес-информатика | 4/8 |
Гостевые лекции и экскурсии на предприятия
Гостевые лекции и экскурсии на реальные производства — это возможность увидеть, как работают современные компании изнутри. Студенты напрямую общаются с топ-менеджерами, задают вопросы и понимают реальные бизнес-процессы. Такие встречи помогают лучше понять выбранную профессию и уже во время учёбы выстраивать полезные контакты.
Практика и сотрудничество с бизнесом
Практика в реальных компаниях — одно из главных преимуществ нашей кафедры. Студенты не только наблюдают за работой бизнеса, но и участвуют в реальных проектах, учатся принимать решения и понимать, как устроен современный рынок. Это помогает им уверенно начинать карьеру сразу после окончания университета.
Студенческая жизнь
Учёба на кафедре — это не только лекции и экзамены. Студенты активно участвуют в культурных, спортивных, научных и творческих мероприятиях. Здесь формируется не только профессионал, но и уверенная, разносторонняя личность с сильным чувством командного духа и национальной гордости.
Научно-исследовательская работа студентов
Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших средств повышения качества подготовки кадров с высшим образованием, способных применять на практике полученные знания, умения и навыки. Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет использовать их творческий и интеллектуальный потенциал для решения актуальных задач современной науки.
Научная деятельность помогает студентам развивать аналитическое мышление, работать с данными и учиться аргументированно отстаивать свою точку зрения. Участие в исследованиях и конференциях даёт преимущество при поступлении в магистратуру и при устройстве на работу в крупные компании.
Основная тема исследований:
«Стратегическое планирование и управление в условиях глобализации и цифровой трансформации»
Коллектив кафедры
За всеми успехами студентов стоит сильный и дружный коллектив преподавателей. Именно они передают не только знания, но и опыт, ценности и любовь к профессии. Наши преподаватели — это наставники, которые всегда готовы поддержать и направить.
Контакты