КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
для студентов 2 курса всех направлений и специальностей на 2018-2019 учебный год
При комплектации группы элективного курса направления / специальности учитывался выбор большинства студентов. Перечень дисциплин по КПВ был составлен на основании представленных выписок из протоколов УМС факультетов.
Кыргызско-китайский факультет
КЫРГЫЗСКО-КИТАЙСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Общеобразовательные элективные дисциплины
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр |
Перевод и переводоведение | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.3 | Социология | 2 | 4 |
Международные отношения | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.1 | Политология | 2 | 4 |
МЕЦ | Б.2.В.2 | Безопасность жизнедеятельности | 2 | 3 |
Востоковедение, африканистика | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.1 | Политология | 2 | 4 |
МЕЦ | Б.2.В.2 | Безопасность жизнедеятельности | 2 | 3 |
Философия | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.1 | Психология | 2 | 3 |
МЕЦ | Б.2.В.2 | Безопасность жизнедеятельности | 2 | 3 |
Китаеведение | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Культурология | 2 | 3 |
Менеджмент | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Психология | 2 | 4 |
Лингвистика | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.1 | Социология | 2 | 4 |
МЕЦ | Б.2.В.2 | Безопасность жизнедеятельности | 2 | 3 |
Профильные элективные дисциплины | ||||
Цикл дисц. | Код дисц. | Наименование дисциплины | Кол. кред. | Семестр |
Востоковедение, африканистика | ||||
ПЦ | Б.3.В.7 | Деловой разговор | 2 | 3 |
Философия | ||||
ПЦ | Б.3.В.2.1 | Введение в философию | 4 | 3 |
Социально-политический факультет
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Общеобразовательные элективные дисциплины
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр | ||||||||
Политология | ||||||||||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Правоведение | 2 | 4 | ||||||||
Социальная работа | ||||||||||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Социология | 2 | 3 | ||||||||
Психология | ||||||||||||
ГСЭЦ | Б.1.В.3 | Социология | 2 | 3 | ||||||||
Социология | ||||||||||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Психология | 2 | 3 | ||||||||
Профильные элективные дисциплины | ||||||||||||
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр | ||||||||
Социальная работа | ||||||||||||
ПЦ | Б.3.В.13 | Деонтология социальной работы | 4 | 3 | ||||||||
Психология | ||||||||||||
ПЦ | Б.3.В.14 | Психология семьи гендерных отношений | 6 | 4 | ||||||||
Социология | ||||||||||||
ПЦ | Б.3.В.19 | Социальная антропология | 2 | 4 |
Факультет европейских цивилизаций
ФАКУЛЬТЕТ ЕВРОПЕЙСКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Общеобразовательные элективные дисциплины
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр |
Перевод и переводоведение | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.3 | Экономика | 2 | 4 |
Филологическое образование | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Правоведение | 2 | 4 |
Линвистика | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Психология | 2 | 4 |
Филология | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Правоведение | 2 | 4 |
Факультет журналистики и информационных систем
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ Общеобразовательные элективные дисциплины
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр | |||||
Журналистика | |||||||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Психология | 2 | 4 | |||||
Реклама и связи с общественностью | |||||||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Психология | 2 | 4 | |||||
Библиотековедение и документоведение | |||||||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Социология | 2 | 4 | |||||
ПРОФИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ | |||||||||
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр | |||||
Библиотековедение и документоведение | |||||||||
ПЦ | Б.3.В.11 | Периодическая печать КР | 2 | 3 | |||||
ПЦ | Б.3.В.12 | Библиография детской литературы | 2 | 3 | |||||
ПЦ | Б.3.В.13 | История государственных учреждений | 2 | 4 |
Факультет кыргызской филологии
ФАКУЛЬТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Общеобразовательные элективные дисциплины
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр |
Филология | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Правоведение | 2 | 3 |
Лингвистика | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Правоведение | 2 | 3 |
Государственный язык в образовательных организациях с некыргызским языком обучения | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Правоведение | 2 | 3 |
Филологическое образование | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Правоведение | 2 | 3 |
ПРОФИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр |
Филология | ||||
ПЦ | Б.3.В.8. | Чыгыш элдер адабияты | 6 | 3 |
Государственный язык в образовательных организациях с некыргызским языком обучения | ||||
ПЦ | Б.3.В.20 | Лексикология маселеси: Диалектология | 2 | 3 |
ПЦ | Б.3.В.21 | Тилдин тарыхы: Байыркы түрк тил жазма эстеликтери | 6 | 3 |
ПЦ | Б.3.В.25 | Тарыхый чыгармалар жана инновациялык технологиясы | 4 | 3 |
ПЦ | Б.3.В.26 | Кыргыз санжыралардын адабий эстетикалык табияты | 4 | 4 |
Филологическое образование Профиль: Иностранный язык (турец.) | ||||
ПЦ | Б.3.В.12 | Орто кылымдагы түрк тилдеринин тарыхы | 4 | 4 |
Факультет славяноведения
ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ
Общеобразовательные элективные дисциплины
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр |
Педагогика | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Правоведение | 2 | 4 |
Лингвистика | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Социология | 2 | 4 |
Филологическое образование | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Правоведение | 2 | 4 |
Профильные элективные дисциплины
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр |
Педагогика. Профиль — Социальная педагогика | ||||
ПЦ | Б.3.В.17 | Речевой этикет | 4 | 4 |
ПЦ | Б.3.В.19 | Практикум культуры речевого общения | 4 | 3 |
Педагогика. Профиль — Дошкольное образование | ||||
ПЦ | Б.3.В.19 | Развитие логики и познавательных способностей | 4 | 4 |
Факультет экономики и финансов
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
Общеобразовательные элективные дисциплины
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр |
Управление бизнесом | ||||
МЭЦ | Б.2.В.3 | Информационные технологии по профилю: 1С: Предприятие 8.1 | 2 | 4 |
Профильные элективные дисциплины
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр ы |
Экономика | ||||
ПЦ | Б.3.В.14 | Турецкий язык | 8 | 3,4 |
Управление бизнесом | ||||
ПЦ | Б.3.В.12 | Турецкий язык | 8 | 3,4 |
Факультет экологии и менеджмента
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА
Общеобразовательные элективные дисциплины
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр |
Государственное и муниципальное управление | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Правоведение | 2 | 4 |
Менеджмент | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Социология | 2 | 4 |
МЭЦ | Б.2.В.2 | Безопасность жизнедеятельности | 2 | 3 |
География | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.3 | Экономика | 2 | 4 |
МЭЦ | Б.2.В.2 | Безопасность жизнедеятельности | 4 | 3 |
Туризм | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Правоведение | 2 | 4 |
Экология и природопользование | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.2 | Психология | 2 | 4 |
МЭЦ | Б.2.В.3 | Экополитика | 4 | 4 |
ПРОФИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр |
Менеджмент. Профиль — Управление малым и средним бизнесом | ||||
ПЦ | Б.3.В.22 | Организация труда и заработной платы | 2 | 4 |
География | ||||
ПЦ | Б.3.В.12 | География Китая | 4 | 4 |
Туризм | ||||
ПЦ | Б.3.В.12 | Туристские зоны мира | 2 | 4 |
Экология и природопользование | ||||
ПЦ | Б.3.В.9 | Экономика природопользования | 4 | 4 |
Факультет востоковедения и международных отношений
ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ Общеобразовательные элективные дисциплины
Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр |
Востоковедение, африканистика | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.3 | Экономика | 2 | 4 |
МЕЦ | Б.2.В.2 | Концепция современного естествознания | 2 | 4 |
Международные отношения | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.3 | Политология | 2 | 4 |
МЕЦ | Б.2.В.2 | Концепция современного естествознания | 2 | 4 |
Лингвистика | ||||
ГСЭЦ | Б.1.В.3 | Культурология | 2 | 4 |
МЕЦ | Б.2.В.2 | Концепция современного естествознания | 2 | 4 |