ТАНДООЧУ ПАНДАРДЫН КАТАЛОГУ
2018-2019-окуу жылына бардык багыттардын жана адистиктердин 2-курсунун студенттери үчүн
Тармак/адистик боюнча тандоо курсу үчүн топту түзүүдө студенттердин көпчүлүгүнүн тандоосу эске алынган. КПВ үчүн дисциплиналардын тизмеси факультеттин ЭБС протоколунан берилген көчүрмөлөрдүн негизинде түзүлдү.
Кыргыз-кытай факультети
КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ
Жалпы билим берүүчү тандоо предметтери
| Дисктин циклиiplin | Диск кодуiplin | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестр |
| Котормо жана котормо таануу | ||||
| GSEC | B.1.B.3 | Социология | 2 | 4 |
| Эл аралык мамилелер | ||||
| GSEC | B.1.B.1 | Саясат таануу | 2 | 4 |
| METS | B.2.B.2 | Жашоо коопсуздугу | 2 | 3 |
| Чыгыш таануу, Африка таануу | ||||
| GSEC | B.1.B.1 | Саясат таануу | 2 | 4 |
| METS | B.2.B.2 | Жашоо коопсуздугу | 2 | 3 |
| Философия | ||||
| GSEC | B.1.B.1 | Психология | 2 | 3 |
| METS | B.2.B.2 | Жашоо коопсуздугу | 2 | 3 |
| Синология | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Маданият таануу | 2 | 3 |
| Башкаруу | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Психология | 2 | 4 |
| Тил илими | ||||
| GSEC | B.1.B.1 | Социология | 2 | 4 |
| METS | B.2.B.2 | Жашоо коопсуздугу | 2 | 3 |
| Профилдик тандоо дисциплиналары | ||||
| Diss цикли. | Тартип кодекси | Дисциплинанын аталышы | Саны кредит. | Семестр |
| Чыгыш таануу, Африка таануу | ||||
| PC | B.3.B.7 | Бизнес сүйлөшүү | 2 | 3 |
| Философия | ||||
| PC | B.3.B.2.1 | Философияга киришүү | 4 | 3 |
Коомдук жана саясий илимдер факультети
СОЦИАЛДЫК-САЯСИЙ ФАКУЛЬТЕТИ
Жалпы билим берүүчү тандоо предметтери
| Дисциплиналар цикли | Дисциплиналар кодекси | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестр | ||||||||
| Саясат таануу | ||||||||||||
| GSEC | B.1.B.2 | Юриспруденция | 2 | 4 | ||||||||
| Коомдук иш | ||||||||||||
| GSEC | B.1.B.2 | Социология | 2 | 3 | ||||||||
| Психология | ||||||||||||
| GSEC | B.1.B.3 | Социология | 2 | 3 | ||||||||
| Социология | ||||||||||||
| GSEC | B.1.B.2 | Психология | 2 | 3 | ||||||||
| Профилдик тандоо дисциплиналары | ||||||||||||
| Дисциплиналар цикли | Дисциплиналар кодекси | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестр | ||||||||
| Коомдук иш | ||||||||||||
| PC | B.3.B.13 | Коомдук иштин деонтологиясы | 4 | 3 | ||||||||
| Психология | ||||||||||||
| PC | B.3.B.14 | Үй-бүлөдөгү гендердик мамилелердин психологиясы | 6 | 4 | ||||||||
| Социология | ||||||||||||
| PC | B.3.B.19 | Социалдык антропология | 2 | 4 | ||||||||
Европа цивилизациялары факультети
ЕВРОПАЛЫК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ
Жалпы билим берүүчү тандоо предметтери
| Дисциплиналар цикли | Дисциплиналар кодекси | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестр |
| Котормо жана котормо таануу | ||||
| GSEC | B.1.B.3 | Экономика | 2 | 4 |
| Филологиялык билим | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Юриспруденция | 2 | 4 |
| Тил илими | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Психология | 2 | 4 |
| Филология | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Юриспруденция | 2 | 4 |
Журналистика жана маалымат системалары факультети
ЖУРНАЛИСТИКА ЖАНА МААЛЫМАТ СИСТЕМАЛАРЫ ФАКУЛЬТЕТИ Жалпы билим берүүчү тандоо предметтери
| Дисциплиналар цикли | Дисциплиналар кодекси | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестр | |||||
| Журналистика | |||||||||
| GSEC | B.1.B.2 | Психология | 2 | 4 | |||||
| Жарнама жана коомчулук менен байланыштар | |||||||||
| GSEC | B.1.B.2 | Психология | 2 | 4 | |||||
| Китепкана жана документация илими | |||||||||
| GSEC | B.1.B.2 | Социология | 2 | 4 | |||||
| АТАЙЫН ТАНДОО ПАНДАРЫ | |||||||||
| Дисциплиналар цикли | Дисциплиналар кодекси | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестр | |||||
| Китепкана жана документация илими | |||||||||
| PC | B.3.B.11 | КР мезгилдүү басылмалары | 2 | 3 | |||||
| PC | B.3.B.12 | Балдар адабиятынын библиографиясы | 2 | 3 | |||||
| PC | B.3.B.13 | Мамлекеттик мекемелердин тарыхы | 2 | 4 | |||||
Кыргыз филологиясы факультети
КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ
Жалпы билим берүүчү тандоо предметтери
| Дисциплиналар цикли | Дисциплиналар кодекси | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестр |
| Филология | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Юриспруденция | 2 | 3 |
| Тил илими | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Юриспруденция | 2 | 3 |
| Кыргыз эмес тилде окуткан окуу жайларында мамлекеттик тил | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Юриспруденция | 2 | 3 |
| Филологиялык билим | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Юриспруденция | 2 | 3 |
АТАЙЫН ТАНДОО ПАНДАРЫ
| Дисциплиналар цикли | Дисциплиналар кодекси | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестр |
| Филология | ||||
| PC | B.3.B.8. | Чыгыш аксакал адабияты | 6 | 3 |
| Кыргыз эмес тилде окуткан окуу жайларында мамлекеттик тил | ||||
| PC | B.3.B.20 | Маселинин лексикологиясы: Диалектология | 2 | 3 |
| PC | B.3.B.21 | Тилдин тарыхы: Байыркы түрк тил жазма эстеликтери | 6 | 3 |
| PC | B.3.B.25 | Тарых чыгаруулар жана инновациялык технологиялар | 4 | 3 |
| PC | B.3.B.26 | Кыргыз санжыралдарынын адабий эстетикалык табияты | 4 | 4 |
| Филологиялык билими Профиль: Чет тили (түрк) | ||||
| PC | B.3.B.12 | Орто кылымдагы түрк тилдеринин тарыхы | 4 | 4 |
Славян таануу факультети
СЛАВян таануу ФАКУЛЬТЕТИ
Жалпы билим берүүчү тандоо предметтери
| Дисциплиналар цикли | Дисциплиналар кодекси | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестр |
| Педагогика | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Юриспруденция | 2 | 4 |
| Тил илими | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Социология | 2 | 4 |
| Филологиялык билим | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Юриспруденция | 2 | 4 |
Профилдик тандоо дисциплиналары
| Дисциплиналар цикли | Дисциплиналар кодекси | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестр |
| Педагогика. Профиль - Социалдык педагогика | ||||
| PC | B.3.B.17 | Сүйлөө этикасы | 4 | 4 |
| PC | B.3.B.19 | Сүйлөө маданияты боюнча семинар | 4 | 3 |
| Педагогика. Профиль - Мектепке чейинки билим берүү | ||||
| PC | B.3.B.19 | Логикалык жана когнитивдик жөндөмдөрдү өнүктүрүү | 4 | 4 |
Экономика жана финансы факультети
ЭКОНОМИКА ЖАНА ФИНАНСЫ ФАКУЛЬТЕТИ
Жалпы билим берүүчү тандоо предметтери
| Дисциплиналар цикли | Дисциплиналар кодекси | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестр |
| Бизнести башкаруу | ||||
| MEC | B.2.B.3 | Профиль боюнча маалыматтык технологиялар: 1С: Ишкана 8.1 | 2 | 4 |
Профилдик тандоо дисциплиналары
| Дисциплиналар цикли | Дисциплиналар кодекси | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестрлер |
| Экономика | ||||
| PC | B.3.B.14 | Түркчө | 8 | 3,4 |
| Бизнести башкаруу | ||||
| PC | B.3.B.12 | Түркчө | 8 | 3,4 |
Экология жана менеджмент факультети
ЭКОЛОГИЯ ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ
Жалпы билим берүүчү тандоо предметтери
| Дисциплиналар цикли | Дисциплиналар кодекси | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестр |
| Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Юриспруденция | 2 | 4 |
| Башкаруу | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Социология | 2 | 4 |
| MEC | B.2.B.2 | Жашоо коопсуздугу | 2 | 3 |
| География | ||||
| GSEC | B.1.B.3 | Экономика | 2 | 4 |
| MEC | B.2.B.2 | Жашоо коопсуздугу | 4 | 3 |
| Туризм | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Юриспруденция | 2 | 4 |
| Экология жана жаратылышты пайдалануу | ||||
| GSEC | B.1.B.2 | Психология | 2 | 4 |
| MEC | B.2.B.3 | Экосаясат | 4 | 4 |
АТАЙЫН ТАНДОО ПАНДАРЫ
| Дисциплиналар цикли | Дисциплиналар кодекси | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестр |
| Башкаруу. Профиль - Чакан жана орто бизнести башкаруу | ||||
| PC | B.3.B.22 | Эмгекти жана эмгек акыны уюштуруу | 2 | 4 |
| География | ||||
| PC | B.3.B.12 | Кытайдын географиясы | 4 | 4 |
| Туризм | ||||
| PC | B.3.B.12 | Дүйнөнүн туристтик аймактары | 2 | 4 |
| Экология жана жаратылышты пайдалануу | ||||
| PC | B.3.B.9 | Жаратылышты пайдалануу экономикасы | 4 | 4 |
Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультети
ЧЫГЫШ ТААНУУ ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ Жалпы билим берүүчү тандоо предметтери
| Дисциплиналар цикли | Дисциплиналар кодекси | Дисциплинанын аталышы | Кредиттердин саны | Семестр |
| Чыгыш таануу, Африка таануу | ||||
| GSEC | B.1.B.3 | Экономика | 2 | 4 |
| METS | B.2.B.2 | Азыркы табият таануу концепциясы | 2 | 4 |
| Эл аралык мамилелер | ||||
| GSEC | B.1.B.3 | Саясат таануу | 2 | 4 |
| METS | B.2.B.2 | Азыркы табият таануу концепциясы | 2 | 4 |
| Тил илими | ||||
| GSEC | B.1.B.3 | Маданият таануу | 2 | 4 |
| METS | B.2.B.2 | Азыркы табият таануу концепциясы | 2 | 4 |